logoInloggen
Header image
Koen van Roekel

Dynamische pogingen
Afstandsschoten
DVO2016 - 201719.6% (31/158)
DVO2017 - 201815.4% (27/175)
DVO2018 - 201926.7% (23/86)
DVO2019 - 202017.5% (10/57)
DVO2020 - 202116.5% (21/127)
DVO2021 - 202221.1% (20/95)
DVO2022 - 202313.8% (13/94)
DVO2023 - 202419.4% (19/98)
Totaal: 18.4% (164/890)
Korte kansen
DVO2016 - 201736.0% (9/25)
DVO2017 - 201833.3% (7/21)
DVO2018 - 201928.2% (11/39)
DVO2019 - 202042.9% (12/28)
DVO2020 - 202116.7% (3/18)
DVO2021 - 202232.3% (10/31)
DVO2022 - 202341.7% (15/36)
DVO2023 - 202436.4% (8/22)
Totaal: 34.1% (75/220)
Doorloopballen
DVO2016 - 201726.7% (4/15)
DVO2017 - 201835.7% (5/14)
DVO2018 - 201950.0% (1/2)
DVO2019 - 202080.0% (4/5)
DVO2020 - 202140.0% (2/5)
DVO2021 - 2022100.0% (6/6)
DVO2022 - 202344.4% (4/9)
DVO2023 - 202480.0% (4/5)
Totaal: 49.2% (30/61)
Statische pogingen
Vrije ballen
DVO2016 - 20170.0% (0/1)
DVO2017 - 2018-
DVO2018 - 20190.0% (0/1)
DVO2019 - 202025.0% (1/4)
DVO2020 - 202150.0% (2/4)
DVO2021 - 202250.0% (1/2)
DVO2022 - 2023-
DVO2023 - 2024100.0% (1/1)
Totaal: 38.5% (5/13)
Strafworpen
DVO2016 - 201780.0% (20/25)
DVO2017 - 2018100.0% (25/25)
DVO2018 - 201989.2% (33/37)
DVO2019 - 2020100.0% (5/5)
DVO2020 - 202190.0% (9/10)
DVO2021 - 202287.5% (7/8)
DVO2022 - 2023100.0% (3/3)
DVO2023 - 2024100.0% (8/8)
Totaal: 90.9% (110/121)
Overig
Dynamische pogingen
DVO2016 - 201722.2% (44/198)
DVO2017 - 201818.6% (39/210)
DVO2018 - 201927.6% (35/127)
DVO2019 - 202028.9% (26/90)
DVO2020 - 202117.3% (26/150)
DVO2021 - 202227.3% (36/132)
DVO2022 - 202323.0% (32/139)
DVO2023 - 202424.8% (31/125)
Totaal: 23.0% (269/1171)
Dynamisch + statisch
DVO2016 - 201728.6% (64/224)
DVO2017 - 201827.2% (64/235)
DVO2018 - 201941.2% (68/165)
DVO2019 - 202032.3% (32/99)
DVO2020 - 202122.6% (37/164)
DVO2021 - 202231.0% (44/142)
DVO2022 - 202324.6% (35/142)
DVO2023 - 202429.9% (40/134)
Totaal: 29.4% (384/1305)
Rebounds
DVO2016 - 201762.9% (188/299)
DVO2017 - 201865.3% (203/311)
DVO2018 - 201970.6% (190/269)
DVO2019 - 202062.3% (101/162)
DVO2020 - 202165.0% (128/197)
DVO2021 - 202272.2% (281/389)
DVO2022 - 202373.9% (275/372)
DVO2023 - 202471.0% (265/373)
Totaal: 68.8% (1631/2372)